Módulo de giro de doble tornillo sin fin
Módulos de giro para la base de plataformas elevadoras de trabajo, incluidas plataformas de tijera, plataformas de brazo y plataformas tipo araña.
También se utilizan en camiones con escalera para extinción de incendios, sistemas de giro para grúas marinas, plataformas giratorias para radares y sistemas de rotación para maquinaria escénica, donde la seguridad, el sellado y el bajo mantenimiento son factores importantes.
- Diseño de doble tornillo sin fin de alta capacidad
La geometría de doble envolvente del tornillo sin fin aumenta el área de contacto con la rueda dentada, distribuye la carga de manera más uniforme y mejora la capacidad frente al momento de vuelco y la resistencia a impactos. - Corona de orientación endurecida para ciclos de trabajo exigentes
La corona de orientación se somete a temple integral para alcanzar una dureza superficial de HRC ≥58, lo que mejora la resistencia al desgaste y la vida útil a fatiga. Esta configuración es adecuada para plataformas elevadoras sometidas a arranques y paradas frecuentes, cargas variables y vibraciones. - Sellado reforzado para entornos exigentes
Un soporte de sellado de acero al carbono combinado con caucho NBR ayuda a limitar la entrada de polvo, humedad y neblina de aceite hidráulico. Con grados de protección IP66/IP67, el módulo ofrece una mayor protección frente a la entrada de agentes externos que los diseños convencionales IP65 y ayuda a reducir la frecuencia de mantenimiento. - Autobloqueo estático fiable
El diseño optimizado del ángulo de avance y la modificación de precisión de la superficie de los dientes proporcionan capacidad de autobloqueo estático sin necesidad de un freno externo. Esto contribuye a mantener la seguridad del mecanismo de giro incluso en caso de pérdida de alimentación.
| Modelo | Par nominal de salida | Momento de vuelco | Par de retención | Capacidad de carga axial estática | Capacidad de carga radial estática | Capacidad de carga axial dinámica | Capacidad de carga radial dinámica | Relación de transmisión | Peso |
| 12000 N·m | 67.8 kN·m | 81.6 kN·m | 555 kN | 222 kN | 133 kN | 117 kN | 85:1 | 76 kg | |
| 16800 N·m | 135.6 kN·m | 122.9 kN·m | 970 kN | 390 kN | 235 kN | 205 kN | 102:1 | 119 kg | |
| 20600 N·m | 203 kN·m | 179.9 kN·m | 1598 kN | 640 kN | 385 kN | 335 kN | 125:1 | 187 kg | |
| 28000 N·m | 271 kN·m | 269.1 kN·m | 2360 kN | 945 kN | 590 kN | 470 kN | 150:1 | 222 kg | |
| 34000 N·m | 358 kN·m | 345 kN·m | 2400 kN | 950 kN | 576 kN | 498 kN | 138:1 | 284 kg | |
| 37400 N·m | 488 kN·m | 402 kN·m | 2900 kN | 1150 kN | 696 kN | 604 kN | 154:1 | 458 kg | |
| 20600 N·m | 203 kN·m | 179.9 kN·m | 1598 kN | 640 kN | 385 kN | 335 kN | 125:1 | 161 kg | |
| 28000 N·m | 271 kN·m | 269.1 kN·m | 2360 kN | 945 kN | 590 kN | 470 kN | 150:1 | 222 kg | |
| 16200 N·m | 71.2 kN·m | 82 kN·m | 960 kN | 360 kN | 230 kN | 200 kN | 86:1 | 90 kg | |
| 19440 N·m | 142.4 kN·m | 94 kN·m | 1166 kN | 435 kN | 280 kN | 231 kN | 104:1 | 115 kg | |
| 48000 N·m | 203 kN·m | 179.9 kN·m | 1598 kN | 640 kN | 384 kN | 336 kN | 90:1 | 205 kg | |
| 58000 N·m | 310 kN·m | 247 kN·m | 2360 kN | 945 kN | 590 kN | 470 kN | 104:1 | 273 kg | |
| 60000 N·m | 345 kN·m | 272 kN·m | 3000 kN | 900 kN | 720 kN | 473 kN | 116:1 | 278 kg | |
| 61000 N·m | 600 kN·m | 286 kN·m | 3400 kN | 1360 kN | 850 kN | 680 kN | 110:1 | 458 kg | |
| 63000 N·m | 488 kN·m | 295 kN·m | 2900 kN | 1150 kN | 696 kN | 604 kN | 114:1 | 352 kg | |
| 75000 N·m | 888.8 kN·m | 696 kN·m | 4276 kN | 1710 kN | 1026 kN | 898 kN | 114:1 | 702 kg | |
| 44720 N·m | 3704 kN | 1506 kN | 445 kN | 316 kN | 61:1 | 160 kg | |||
| 94832 N·m | 4458 kN | 2185 kN | 622 kN | 442 kN | 56:1 | 280 kg | |||
| 119598 N·m | 5662 kN | 2775 kN | 707 kN | 502 kN | 70:1 | 344 kg | |||
| 152610 N·m | 7199 kN | 3528 kN | 803 kN | 516 kN | 90:1 | 466 kg |
LYJW es un fabricante profesional de coronas de orientación, así que podemos diseñar y fabricar coronas de orientación, rodamientos de súper precisión, módulos de giro y rodamientos personalizados para la construcción, ingeniería, minería, marina, química, militar, turbinas eólicas, equipos médicos y muchas otras industrias.
En virtud del equipo de expertos, las tecnologías de fabricación avanzadas y el estricto sistema de gestión de calidad, LYJW toma la delantera en la investigación y desarrollo de coronas de orientación, que están diseñados con una construcción razonable, peso ligero, buena capacidad de carga y alta versatilidad. Los diámetros de los rodamientos oscilan entre 200 y 15000mm y la precisión cubre las clases PO, P6 y P5. Ahora, podemos fabricar CCS, ABS, BV, GL y otros rodamientos certificados.










